Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Capacità totale | 7 KG |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe efficienza energetica | D |
| Colore oblò | Argento |
| Colore prodotto | Bianco |
| Programma lavaggio a freddo | Si |
| Maniglia incorporata | Si |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Modello | Candy CSS41272DWSE-11 |
| Motore | AC |
| Numero programmi | 16 |
| Partenza ritardata | fino a 24 h |
| Rumorosità centrifuga | 79 dBa |
| Rumorosità lavaggio | 58 dBa |
| Tecnologia | Mix Power System |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240V |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |
| Tipo di prodotto | Lavatrice |
| Tipologia | Slim |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 RPM |
| Volume cestello | 48 LT |
| Altezza | 850 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Peso | 61 KG |
| Programma lavaggio delicati/seta | Si |
| Programma lavaggio jeans | Si |
| Programma lavaggio a vapore | Si |
| Programma lavaggio sintetici | Si |
| Programma lavaggio scuri | Si |
| Programma lavaggio giornaliero | Si |
| Programma lavaggio sport | Si |
| Programma lavaggio tende | Si |
| Programma lavaggio bianchi | Si |
| Connettività cuffia | Si |
| Tipo spina | Schuko |
| Programma lavaggio biancheria | Si |
Scheda dati