
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Design | |
Tipo di prodotto | Cucina |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Colore del manico | Acciaio inossidabile |
Posizione di controllo | Frontale |
Fornello | |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Bruciatore per padella wok | No |
Tipo di superficie superiore | Acciaio inossidabile |
Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
Accensione elettronica | Sì |
Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |
Materiale di supporto della pentola | Ghisa |
Forno | |
Dimensione del forno | Media |
Numero di forni | 1 |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità netta del forno | 73 L |
Grill | Sì |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
Materiale della porta del forno | Vetro/metallo |
Luce interna | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,92 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,82 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Peso | 52,4 kg |