Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | B |
| Programmi di asciugatura | Mix, Eco, Cotoni, Sintetici, Delicati, Lana, Seta, Biancheria XL, Outdoor, Hygiene |
| Ciclo | 179 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 63 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Ergonomia | |
| Blocco sicurezza bambini | Sì |
| Indicatore svolgimento programma | Sì |
| Indicatore tempo residuo | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Efficienza condensazione ponderata | 91% |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 636 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 50 kg |
Scheda dati