Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Modello | TR7HE9C |
| Categoria | Asciugatrice |
| Posizionamento | a libera installazione |
| Tecnologia asciugatura | a pompa di calore |
| Facet_TD_Capacity3rdGen | 9.0 |
| Facet_TD_EnergyClass3rdGen | C |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 | 103 |
| Facet_TD_CondEffClass3rdGen | B |
| Efficienza media di condensazione del programma ECO a pieno carico | 91 |
| Efficienza di condensazione % E20 | 91 |
| Durata del programma ECO, h:min | 3:39 |
| Durata del programma ECO a mezzo carico | 2:10 |
| Motore | Asincrono |
| Consumo di energia del programma eco in kWH per ciclo E20 | 1.03 |
| Potenza massima assorbita (W) | 550 |
| Larghezza (mm.) | 596 |
| Altezza (mm) | 850 |
| Profondità (mm) | 636 |
| Peso lordo (kg) | 52 |
| Peso netto (kg) | 49.5 |
| Silenziosità E20 (dBA) | 64 |
| Classe di silenziosità E20 | B |
Scheda dati